2024 FAW Toyota Corolla Cross SUV 2.0L Smart Hybrid Dual Engine Pioneer Edition
Keywords:
Car
Category of accessories:
New energy cars

Mailbox:
Detailed description
Basic Parameters
Body Structure | 5-door, 5-seat compact SUV |
Energy Type | Hybrid (Gasoline + Electric) |
Engine Type | 2.0L L4 Natural Aspiration (M20G) |
Transmission | E-CVT |
Max Power (kW) | 112 kW (152 PS) @ 6,000 rpm |
Max Torque (N·m) | 188 N·m @ 4,400–5,200 rpm |
Top Speed (km/h) | 180 km/h |
Acceleration time(0-100km/h(s) | |
WLTC Fuel Consumption (L/100km) | 4.56 L/100 km |
Dimension L*W*H(mm) | 4,460 × 1,825 × 1,620 mm |
Wheelbase | 2,640 mm |
Curb Weight | 1,440 kg |
Fuel Tank Capacity | 36 L |
Manufacturer | FAW Toyota |
Trim | 2.0L Smart Hybrid Dual Engine Pioneer Edition |
Emission Standard | China VI |
Drivetrain | Front-engine, Front-Wheel Drive (FWD) |
Motor Type | |
Electric Motor Power | 83 kW (113 PS) |
Electric Motor Torque | 206 N·m |
Combined System Power | 144 kW (196 PS) |
Manufacturer’s MSRP
¥139800