SAIC MG5 2025 180DVVT Global Luxury Edition
Keywords:
Car
Category of accessories:
Passenger cars

Mailbox:
Detailed description
Basic Parameters
Body Structure | 4-door, 5-seat compact seda |
Energy Type | Gasoline |
Engine Type | 1.5L L4 Naturally Aspirated |
Transmission | CVT (Simulated 8-speed) |
Max Power (kW) | 95 kW (129 PS) @ 6,000 rpm |
Max Torque (N·m) | 158 N·m @ 4,500 rpm |
Top Speed (km/h) | 180 km/h |
Acceleration time(0-100km/h(s) | |
WLTC Fuel Consumption (L/100km) | 6.38 L/100 km |
Dimension L*W*H(mm) | 4,715 × 1,842 × 1,473 mm |
Wheelbase | 2,680 mm |
Curb Weight | 1,260 kg |
Fuel Tank Capacity | 50 L |
Manufacturer | SAIC Motor |
Trim | 180DVVT Global Luxury Edition |
Emission Standard | China VI |
Drivetrain | |
Motor Type | |
Electric Motor Power | |
Electric Motor Torque | |
Combined System Power |
Manufacturer’s MSRP
¥85,900